онлайн кредиты караганда
кредиты онлайн астана
онлайн займ без отказа
онлайн займы казахстан на карту
гта5 играть на компьютере
Pole Dance алматы
форсаж 7 играть
pokemon go играть
(услуги выполняются сторонними организациями по договору)
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) (подробнее о процедуре) | 350 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (подробнее о процедуре) | 650 |
| Анализ кала на яйца гельминтов (подробнее о процедуре) | 280 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (подробнее о процедуре) | 265 |
| Анализ кала на скрытую кровь (подробнее о процедуре) | 220 |
| Анализ кала на цисты простейших (подробнее о процедуре) | 280 |
| Копрограмма (подробнее о процедуре) | 400 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 390 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 390 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 390 |
| Общий анализ крови (подробнее о процедуре) | 350 |
| Общий анализ мокроты | 480 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка (подробнее о процедуре) | 320 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 290 |
| Проба Сулковича | 270 |
| Ретикулоциты | 270 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 210 |
| Спермограмма | 2000 |
| Энтеробиоз | 420 |
| Спектральный анализ волос основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы 13 показателей |
2500 |
| Спектральный анализ волос комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов 23 показателя | 5900 |
| Спектральный анализ комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов 40 показателей | 7900 |
| Гемостазиология и изосерология | |
| Д-димер | 920 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 230 |
| Антитромбин III | 330 |
| Волчаночный антикоагулянт, скрининговый и подтверждающий тест (LA1/LA2) | 840 |
| Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1) | 600 |
| Группа крови ABO | 250 |
| Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 300 |
| Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 350 |
| Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 200 |
| Резус фактор | 220 |
| Тромбиновое время | 220 |
| Фибриноген | 220 |
| Эритропоэтин | 550 |
| Биохимические исследования | |
| NT-proBNP (количественно) | 2 700 |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 985 |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 700 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
| Альбумин в сыворотке | 190 |
| Альфа-1-антитрипсин | 700 |
| Алюминий в крови | 750 |
| Алюминий в моче | 750 |
| Амилаза общая в суточной моче | 180 |
| Амилаза общая в сыворотке | 180 |
| Амилаза панкреатическая | 290 |
| Антистрептолизин О | 340 |
| Аполипопротеин A 1 | 540 |
| Аполипопротеин B | 450 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
| Белковые фракции в сыворотке | 390 |
| Белок общий в ликворе | 180 |
| Белок общий в моче | 190 |
| Белок общий в сыворотке | 190 |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 990 |
| Билирубин общий | 180 |
| Билирубин прямой | 180 |
| Бор в крови | 750 |
| Бор в моче | 750 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 530 |
| Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) | 1 700 |
| Витамин А (ретинол) | 1 700 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1 700 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 650 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 700 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 1 700 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 700 |
| Витамин К (филлохинон) | 1 700 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 700 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 6 600 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 180 |
| Гаптоглобин | 750 |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 450 |
| Глюкоза в ликворе | 200 |
| Глюкоза в моче | 180 |
| Глюкоза в плазме | 180 |
| Глюкозотолерантный тест | 570 |
| Гомоцистеин | 1400 |
| Железо в сыворотке | 180 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 210 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6300 |
| Кадмий в крови | 750 |
| Кадмий в моче | 750 |
| Калий в суточной моче | 220 |
| Калий в сыворотке | 200 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 290 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 290 |
| Кальций в суточной моче | 200 |
| Кальций в сыворотке | 200 |
| Кальций ионизированный | 250 |
| Кобальт в крови | 750 |
| Кобальт в моче | 750 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 12 000 |
| Креатинин в суточной моче | 220 |
| Креатинин в сыворотке | 210 |
| Креатинкиназа MB | 300 |
| Креатинкиназа общая | 220 |
| Кремний в крови | 750 |
| Кремний в моче | 750 |
| Лактат | 650 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 180 |
| Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) | 430 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 250 |
| Липаза | 300 |
| Литий в крови | 840 |
| Литий в моче | 750 |
| Магний в суточной моче | 620 |
| Магний в сыворотке | 200 |
| Марганец в крови | 800 |
| Марганец в моче | 800 |
| Медь в крови | 750 |
| Медь в моче | 750 |
| Микроальбумин в моче | 410 |
| Миоглобин | 1 600 |
| Молибден в крови | 840 |
| Молибден в моче | 840 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 200 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
| Мочевина в суточной моче | 200 |
| Мочевина в сыворотке | 200 |
| Мышьяк в крови | 750 |
| Мышьяк в моче | 800 |
| Натрий в суточной моче | 200 |
| Натрий в сыворотке | 200 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, витамин Е) |
4300 |
| Никель в крови | 750 |
| Никель в моче | 750 |
| Ртуть в крови | 750 |
| Ртуть в моче | 750 |
| Свинец в крови | 750 |
| Свинец в моче | 750 |
| Селен в крови | 750 |
| Селен в моче | 750 |
| С-пептид в суточной моче | 750 |
| С-пептид в сыворотке | 600 |
| С-реактивный белок, количественно | 450 |
| Сурьма в крови | 840 |
| Сурьма в моче | 840 |
| Титан в крови | 750 |
| Титан в моче | 750 |
| Трансферрин | 400 |
| Триглицериды | 200 |
| Тропонин I (количественно) | 750 |
| Ферритин | 450 |
| Фосфатаза щелочная общая | 190 |
| Фосфор в суточной моче | 200 |
| Фосфор в сыворотке | 200 |
| Фруктозамин | 540 |
| Хлор в суточной моче | 200 |
| Хлор в сыворотке | 200 |
| Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
| Холестерол общий | 200 |
| Холинэстераза в сыворотке | 200 |
| Хром в крови | 800 |
| Хром в моче | 750 |
| Церулоплазмин | 700 |
| Цинк в крови | 800 |
| Цинк в моче | 800 |
| Эластаза в сыворотке | 3 600 |
| Биохимические показатели - липидограмма | 880 |
| Фосфатаза щелочная общая | 190 |
| Серологические исследования | |
| Anaplasma phagocytophilum, IgG, титр | 550 |
| Anaplasma phagocytophilum, IgM, титр | 550 |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 500 |
| anti-HAV, IgG, титр | 480 |
| anti-HAV, IgM | 600 |
| anti-HBc, IgM | 500 |
| anti-HBc, антитела | 480 |
| anti-HBe, антитела | 680 |
| anti-HBs, антитела | 600 |
| Anti-HCV, антитела | 800 |
| anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно | 800 |
| anti-HDV, антитела | 480 |
| anti-HАV, IgM | 720 |
| anti-HАV антитела | 800 |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E | 690 |
| anti-Shigella flexneri 1-V,V1, anti-Shigella sonnei | 800 |
| Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 480 |
| Aspergillus fumigatus, IgG титр | 720 |
| Borrelia burgdorferi, IgG, иммуноблот | 900 |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 480 |
| Borrelia burgdorferi, IgM, иммуноблот | 900 |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 500 |
| Candida albicans, IgG, титр | 450 |
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 550 |
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 550 |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 550 |
| Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 430 |
| Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 430 |
| Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 430 |
| Clostridium tetani, антитела | 740 |
| Corynebacterium diphtheriae,антитела | 740 |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, антитела | 620 |
| Cytomegalovirus, IgG (количественно) | 380 |
| Cytomegalovirus, IgM (количественно) | 480 |
| Echinococcus, IgG, титр | 360 |
| Ehrlichia chaffeensis, IgG, титр | 600 |
| Ehrlichia chaffeensis, IgM, титр | 630 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 530 |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 530 |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 530 |
| Giardia lamblia, антиген | 720 |
| Giardia lamblia, антитела | 380 |
| HBeAg | 700 |
| HBsAg, ИФА | 360 |
| HBsAg, сверхчувствительно | 480 |
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 480 |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 480 |
| Helicobacter pylori, антиген | 600 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр | 420 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 480 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно | 500 |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 500 |
| Leptospira, IgG, титр | 500 |
| Leptospira, IgА, титр | 500 |
| Listeria monocytogenes, антитела | 500 |
| Measles Virus, IgG | 500 |
| Mumps Virus, IgG | 500 |
| Mumps Virus, IgM | 500 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 500 |
| Mycoplasma hominis, IgA | 500 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 500 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 500 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 500 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 500 |
| Neisseria meningitidis, антитела | 500 |
| Opistorchis, IgG, титр | 500 |
| Rotavirus, антиген | 500 |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 500 |
| Rubella Virus, IgM (количественно) | 500 |
| Toxocara, IgG, титр | 500 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 500 |
| Toxoplasma gondii, IgM (количественно) | 500 |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 480 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 480 |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 480 |
| Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно | 480 |
| Trichinella, IgG, титр | 480 |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 480 |
| Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 480 |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 480 |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 480 |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 480 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 480 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 480 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 480 |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 480 |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 360 |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 590 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 590 |
| Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 680 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр | 330 |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) | 650 |
| Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров | |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 420 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 800 |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1680 |
| CA 125 II | 600 |
| CA 15-3 | 720 |
| CA 19-9 | 720 |
| CA 72-4 | 720 |
| CA-242 | 840 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 900 |
| Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2 500 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 |
| Альдостерон | 600 |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 520 |
| Андростендион | 600 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1080 |
| Антимюллеровский гормон | 1 200 |
| Бета2-микроглобулин в моче | 840 |
| Бета2-микроглобулин в сыворотке | 840 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 420 |
| Гастрин | 600 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 480 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4), сверхчувствительно | 660 |
| Дигидротестостерон | 550 |
| Ингибин B | 1 600 |
| Инсулин | 540 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 700 |
| Кальцитонин в сыворотке | 660 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2400 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1 440 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2 400 |
| Копрологическая эластаза | 2 640 |
| Кортизол | 400 |
| Лептин | 1050 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ), сверхчувствительно | 450 |
| Макропролактин | 600 |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1 600 |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободныцый в моче | 2 000 |
| Метанефрины общие и норметанефрины общие в моче | 2 750 |
| Нейрон специфическая энолаза (NSE) | 1 100 |
| Норметанефрин свободный в моче | 1 800 |
| Норметанефрины общие в моче | 1 800 |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 600 |
| Пепсиноген I | 1050 |
| Пепсиноген II | 1000 |
| Плацентарный лактоген | 820 |
| Прегненолон | 1 300 |
| Прогестерон, сверхчувствительно | 450 |
| Пролактин, сверхчувствительно | 450 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно | 480 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 490 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 490 |
| Ренин | 1 200 |
| Свободный кортизол в моче | 600 |
| Соматотропный гормон | 620 |
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 340 |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 450 |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 330 |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 330 |
| Т-uptake | 500 |
| Тестостерон, сверхчувствительно | 410 |
| Тестостерон свободный | 720 |
| Тиреоглобулин | 600 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ), сверхчувствительно | 380 |
| Тироксин общий (Т4), сверхчувствительно | 360 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный), сверхчувствительно | 360 |
| Трийодтиронин общий (Т3), сверхчувствительно | 360 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), сверхчувствительно | 340 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), сверхчувствительно | 360 |
| Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1140 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 720 |
| Эстрадиол, сверхчувствительно | 360 |
| Эстриол свободный | 480 |
| Молекулярная диагностика | |
| Adenovirus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 600 |
| Adenovirus, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, смыв из бронхов) | 500 |
| Anaplasma phagocytophilum, ДНК [ПЦР] (биоптат) | 650 |
| Anaplasma phagocytophilum, ДНК [ПЦР] (кровь) | 550 |
| Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] (бронхо-альвеолярный лаваж, ликвор, биоптат) | 720 |
| Aspergillus fumigatus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 600 |
| Astrovirus, РНК [ПЦР] (кал) | 960 |
| Bordetella pertussis, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 600 |
| Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР] (моча, ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 480 |
| Brucella species, ДНК [ПЦР] (кровь) | 960 |
| Brucella species, ДНК [ПЦР] (моча, синовиальная жидкость, грудное молоко, биоптат) | 480 |
| Campylobacter species, ДНК [ПЦР] (кал) | 480 |
| Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 300 |
| Chlamydia pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Chlamydia pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 360 |
| Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок с конъюктивы, амниотическая жидкость) | 300 |
| Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 360 |
| Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 310 |
| Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 310 |
| Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 310 |
| E.coli, LT (энтеротоксигенные штаммы), ДНК [ПЦР] (кал) | 420 |
| E.coli, VT (энтерогеморрагические штаммы), ДНК [ПЦР] (кал) | 420 |
| Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (биоптат) | 336 |
| Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Enterovirus, РНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Enterovirus, РНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, кал, ликвор) | 480 |
| Epstein Barr Virus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 330 |
| Epstein Barr Virus, ДНК [ПЦР] (ликвор, биоптат, синовиальная жидкость) | 330 |
| Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 300 |
| Haemophilus ducreyi, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 300 |
| Haemophilus species, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Haemophilus species, ДНК [ПЦР] (мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж, ликвор) | 360 |
| HAV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 480 |
| HAV, РНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (биоптат) | 480 |
| HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 550 |
| HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 1 800 |
| HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 840 |
| HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (биоптат) | 480 |
| HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 600 |
| HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 3 500 |
| HDV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 480 |
| HDV, РНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Helicobacter pylori, ДНК [ПЦР] (желудочный аспират, биоптат) | 480 |
| Helicobacter pylori, ДНК [ПЦР] (кал) | 500 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 460 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 300 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 290 |
| HGV, РНК [ПЦР] (биоптат) | 600 |
| HGV, РНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (ликвор, амниотическая жидкость) | 360 |
| Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 336 |
| Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (ликвор) | 360 |
| Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 336 |
| Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (ликвор, плевральная жидкость, биоптат) | 480 |
| Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 336 |
| Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 300 |
| Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 280 |
| Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, биоптат) | 300 |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) | 980 |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70), ДНК без определения типа [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) | 600 |
| Human Papillomavirus, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок, биоптат) | 840 |
| Influenza virus A/B (вирусы гриппа А/В), РНК [реал-тайм ПЦР] | 800 |
| Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 960 |
| Leptospira, ДНК [ПЦР, реал тайм ] (кровь) | |
| Leptospira, ДНК [ПЦР] (моча) | 480 |
| Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (кровь) | 480 |
| Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 336 |
| Listeria monocytogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (соскоб, мазок из носоглотки, мазок с конъюнктивы, моча, синовиальная жидкость, ликвор) | 480 |
| Mycobacterium tuberculosis - complex, ДНК [ПЦР] (мокрота, ликвор, биоптат) | 300 |
| Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 300 |
| Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (мокрота, ликвор, биоптат) | 336 |
| Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 336 |
| Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 300 |
| Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 300 |
| Mycoplasma pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь) | 440 |
| Mycoplasma pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 300 |
| Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (кровь) | 600 |
| Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (ликвор, синовиальная жидкость) | 360 |
| Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 310 |
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 310 |
| Neisseria species, ДНК [ПЦР] (кровь) | 300 |
| Neisseria species, ДНК [ПЦР] (ликвор, синовиальная жидкость, биоптат) | 300 |
| Neisseria species, ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки) | 300 |
| Neisseria species, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 300 |
| Norovirus I и II типов, РНК [ПЦР] (кал) | 660 |
| Rotavirus A, РНК [ПЦР] (кал) | 420 |
| Salmonella species, ДНК [ПЦР] (кал) | 540 |
| Shigella и энтероинвазивные штаммы E.coli, ДНК [ПЦР] (кал) | 480 |
| Streptococcus group B, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок) | 330 |
| Streptococcus pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь) | 480 |
| Streptococcus pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мокрота) | 480 |
| Streptococcus pyogenes, ДНК [ПЦР] (кровь) | 330 |
| Streptococcus pyogenes, ДНК [ПЦР] (мазок из ротоглотки, мокрота, синовиальная жидкость) | 420 |
| Streptococcus pyogenes, ДНК [ПЦР] (урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят) | 300 |
| Toxoplasma gondii, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Toxoplasma gondii, ДНК [ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 330 |
| Toxoplasma gondii, ДНК [ПЦР] (моча) | 320 |
| Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 330 |
| Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 320 |
| Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 320 |
| Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР](мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 480 |
| Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 340 |
| Varicella Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (кровь) | 360 |
| Varicella Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (мазок из зева) | 330 |
| Varicella Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, секрет простаты, эякулят) | 330 |
| Varicella-Zoster Virus, ДНК [ПЦР] (ликвор, биоптат, амниотическая жидкость) | 330 |
| Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал) | 500 |
| Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 1900 |
| Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный) | 1100 |
| Cytomegalovitus, ДНК, количественно ( реал-тайм ПЦР) мазок из урогенитального тракта | 600 |
| Mycoplasma, ДНК , количественно (реал-тайм ПЦР) | 340 |
| Human Papillomavirus низкого риска (6,11,14)и высокого канцерогенного риска (16,18,26,31,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,73,82), ДНК генотипирование (реал-тайм ПЦР) мазок урогенитальный , ректальный , биоптат. |
2000
|
| Микробиологические исследования: | |
| Adenovirus, иммунофлюоресценция | 360 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 360 |
| Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 1680 |
| Грибковое поражение слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препартам | 480 |
| Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 100 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 400 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1 250 |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 600 |
| Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 600 |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 720 |
